Descripción
Información nutrimental Por 100g
Contenido energético | 1203 kJ/286 kcal |
Proteínas | 6 g |
Grasas saturadas | 3 g |
Grasas trans | 0 mg |
Hidratos de Carbono Disponibles | 43 g |
Azúcares | 24 g |
Azúcares añadidos | 24 g |
Fibra dietética | 1 g |
Sodio | 372 mg |
$85.80
*Estas instrucciones son guías generales y pueden cambiar de acuerdo a las condiciones del establecimiento y a la situación geográfica.
Contenido energético | 1203 kJ/286 kcal |
Proteínas | 6 g |
Grasas saturadas | 3 g |
Grasas trans | 0 mg |
Hidratos de Carbono Disponibles | 43 g |
Azúcares | 24 g |
Azúcares añadidos | 24 g |
Fibra dietética | 1 g |
Sodio | 372 mg |
Peso | 1000 g |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Solo llena este formulario, para ponernos en contacto contigo.
Llena el siguiente formulario y conoce nuestros precios a Mayoreo, tambien puedes convertirte en nuestro distribuidor y aparecer en nuestro listado.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.